239
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 |
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | |||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 |
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | 预约 | |||||||
晚 |
擅长: 老年病科互联网
擅长: 老年肌少症及营养不良门诊
擅长: 气道、肺和胸膜疾病及老年呼吸病
刘 **
刘 **
孙 **
薛 **
陈 **